<span id="rpxag"></span>
      1. <meter id="rpxag"><span id="rpxag"><strong id="rpxag"></strong></span></meter><rt id="rpxag"></rt>

            <u id="rpxag"></u>
            乱人伦视频69,国产精品无码久久久久成人影院,精品久久综合日本久久综合网,国产乱子伦视频大全,中国真实偷乱视频,成人午夜看黄在线尤物成人,国产真人无遮挡免费视频,亚洲成人精品综合在线
            產品中心您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 安全閥 > 彈簧全啟式安全閥 > A48Y-16C/25/40彈簧全啟式安全閥

            彈簧全啟式安全閥

            更新時間:2025-09-06

            簡要描述:

            A48Y型帶扳手彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質的設備和管路上。A44Y適用于工作溫度≤300℃的空氣、石油等介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。連接法蘭標準PN<6.4MPa按JB/T-94系列1。PN≥6.4MPa按JB/T-94系列2標準。

            一、產品簡介:

            A48Y型帶扳手彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質的設備和管路上。A44Y適用于工作溫度≤300℃的空氣、石油等介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。連接法蘭標準PN<6.4MPa按JB/T-94系列1。PN≥6.4MPa按JB/T-94系列2標準。

            二、主要零部件材料:

            NO. 零件名稱 A48Y-C 材料 A48Y-P材料 A48Y-R材料
            1 閥體 WCB ZG1Cr18Ni9Ti CF8M
            2 閥座 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 316
            3 調節圈 ZG2Cr13 ZG1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
            4 反沖盤 ZG2Cr13 ZG1Cr18Ni9Ti 316
            5 閥瓣 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 316
            6 導向套 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
            7 閥蓋 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
            8 彈簧 50CrVA 50CrVA包覆氟塑料 50CrVA包覆氟塑料
            9 閥桿 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti
            10 扳手 ZG200-400 ZG200-400 ZG200-400
            11 調整螺桿 45 2Cr13 2Cr13
            12 保護罩 ZG200-400 ZG200-400 316
              密封面材料 堆焊Co基硬質合金

            三、外形尺寸和連接尺寸:

            型號 公稱通徑 do D K g g1 b f f1 Z-ød DN D1 K1 g3 g2 b1 f f1 Z1-ød1 L L1 ≈H
            A48Y-16C 20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 411
            25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 411
            32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 411
            40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 472
            50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 532
            65 40 185 145   120 20 3   4-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 556
            80 50 200 160   135 20 3   8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 561
            100 65 220 180   155 20 3   8-18 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 667
            125 80 250 210   185 22 3   8-18 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 857
            150 100 285 240   210 24 3   8-23 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 915
            200 125 340 295   265 26 3   12-23 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1073
            250 150 405 355   320 30 3   12-26 300 460 410   375 30 4   12-26 350 320 1307
            300 220 460 410   375 30 4   12-26 400 580 525   485 36 4   16-30 370 350 1233
            350 250 520 470   435 34 4   16-26 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1711
            400 280 580 525   485 36 4   16-30 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1780
            A48Y-25
             
            20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 411
            25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 411
            32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 411
            40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 472
            50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 532
            65 40 185 145   120 22 3   8-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 556
            80 50 200 160   135 22 3   8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 561
            100 65 230 190   160 24 3   8-23 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 667
            125 80 270 220   188 28 3   8-26 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 857
            150 100 300 250   218 30 3   8-26 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 915
            200 125 360 310   278 34 3   12-26 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1073
            250 150 425 370   332 36 3   12-30 300 460 410   375 30 4   12-26 350 320 1307
            300 220 485 430   390 40 4   16-30 400 580 525   485 36 4   16-30 370 350 1233
            350 250 555 490   448 44 4   16-34 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1711
            400 280 620 550   505 48 4   16-36 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1780
            A48Y-40 20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 411
            25 16 115 85 58 65 16 2 4 4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 411
            32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 411
            40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 472
            50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 532
            65 40 185 145 110 120 22 ,
             
            3
            4 8-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 556
            80 50 200 160 121 135 22 3 4 8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 561
            100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 697
            125 80 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 857
            150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 915
            200 125 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1073
            250 150 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 300 460 410   375 30 4   12-26 350 320 1307
            300 220 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 400 580 525   485 36 4   16-30 370 350 1233
            350 250 580 510 422 465 52 4 5 16-36 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1711
            400 280 660 585 474 535 58 4 5 16-41 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1711
            A48Y-64
             
            20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 2 4 4-14 96 85 297
            25 16 140 100 58 78 22 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 310
            32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 322
            40 25 170 125 76 95 24 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 135 120 352
            50 32 180 135 88 105 26 3 4 4-23 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 155 135 425
            65
             
            40
            160 110 130 28 3 4 8-23 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 570
            80 50 215 170 121 140 30 3 4 8-23 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 560
            100 65 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 690
            150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 935
            A48Y-100 20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 3 4 4-14 96 85 297
            25 16 140 100 58 78 24 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 310
            32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 2 4 4-18 130 110 322
            40 25 170 125 76 95 26 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 135 120 352
            50 32 195 145 88 112 28 3 4 4-26 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 155 135 425
            65 32 220 170 110 138 32 3 4 8-26 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 570
            80 40 230 180 121 148 34 3 4 8-26 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 560
            100 50 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 690
            150 80 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 935

              沒有相關產品信息...

            留言框

            • 產品:

            • 您的單位:

            • 您的姓名:

            • 聯系電話:

            • 常用郵箱:

            • 省份:

            • 詳細地址:

            • 補充說明:

            • 驗證碼:

              請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
            遠一閥門有限公司

            遠一閥門有限公司

            地址:上海市奉賢莊行工業園區18號

            版權所有:遠一閥門有限公司  備案號:滬ICP備08110506號-3   總訪問量:806305  站點地圖  技術支持:環保在線  管理登陸   

            主站蜘蛛池模板: 国产精品偷伦免费观看的| 人人爽avwww| 婷婷色香五月综合缴缴情香蕉| 成人无号精品一区二区三区| 日本经典中文字幕人妻| 午夜成人福利片无码| 亚洲成人免费在线| 成人免费看片又大又黄| 99ri国产在线观看| 在线精品免费视频无码的| 亚洲香蕉在线| 国产综合视频精品一区二区| 在线播放国产一区二区三区| 国产亚洲AV无码一区二区二三区| 国产后入清纯学生妹| 秋霞av无码一区二区三区试看| 亚洲乱码日产精品bd在线下载| 成在人线a免费观看影院| a级一片男女牲交| 韩国三级bd高清| a在线视频| 高h喷水荡肉爽文np肉色学男男| 色欲国产精品一区成人精品| 无码国产69精品久久久久网站| 一区二区三区一级黄片| 成人自拍小视频在线观看| 伊人久久大香线蕉AV网| 亚洲精品国产精品乱码不卞2021| 国模雨珍浓密毛大尺度150p | 天堂网www在线| 香港三级日本三级三级人妇99 | 2021国产麻豆剧传媒精品入口| 亚洲小说图片综合在线专区l| 国产精品日日做人人爱| 亚洲精品欧美综合二区| 精品人妻一区二区三区蜜桃AⅤ| 亚洲精品大秀视频| 天堂网在线观看| 亚洲欧美闷骚少妇影院| 蜜桃av多人一区二区三区| 麻豆一区二区三区精品蜜桃|